投資競馬のススメ・次走以降の注目馬
前走までのレース内容に見所があった注目馬を「投資対象候補馬」として「次走以降の注目馬」として随時掲載しています。
○3歳500万下
| ・グラーネ | 前走: | 2012/01/08・京都11R・シンザン記念(G3・3歳) | 13着 |
昇級で重賞挑戦の前走は内枠が災いし、他馬を気にしてスタートで後手で競馬にならず、能力はある馬だけに外枠なら楽しみか。 |
|||
| ・サチノポピー | 前走: | 2012/01/14・京都4R・3歳500万下 | 13着 |
ダート替わりの前走は案外、前々走の追い切りの動きから芝のスプリント戦なら500万下でも通用しそうで芝替わりに期待したい。 |
|||
| ・ショウナンラムジ | 前走: | 2011/12/18・中山11R・朝日杯FS(G1・2歳) | 11着 |
1勝馬で抽選突破し、G1挑戦の前走は見せ場なく惨敗も鞍上は能力の高さを絶賛しており、今後の動向に注目をしていきたところ。 |
|||
| ・セコンドピアット | 前走: | 2012/01/08・中山9R・寒竹賞(3歳) | 3着 |
相変わらず好調で距離延長の前走も直線は外から追い込んで来たが届かず3着、まだ荒削りの面は否めないが、次は楽勝か。 |
|||
| ・レッドシャンクス | 前走: | 2012/01/15・中山11R・京成杯(G3・3歳) | 8着 |
逃げた前走は先行馬に厳しい展開で度外視、また、前々走は末を余したし、力を出し切れていないが、距離は中距離がベストか。 |
|||
○3歳1000万下
| ・ハクサンムーン | 前走: | 2012/01/28・東京10R・クロッカスS(3歳) | 7着 |
距離伸びた前走は初めての控える競馬、直線は見所あったし、距離はスプリントの方が良さそうで今後はどんどん強くなるはず。 |
|||
| ・ブライトライン | 前走: | 2012/01/15・中山11R・京成杯(G3・3歳) | 10着 |
思ったより前を追いかけた前走はやや折り合いを欠いた競馬で直線失速、追い切りの動きから能力あるし、距離は1800mがベストか。 |
|||
○4歳上500万下
| ・アサクサポイント | 前走: | 2012/01/28・東京 8R・4歳上500万下 |
4着 |
| 久々の前走は直線で差を詰めて好内容、500万下では通用する馬、距離はマイルから1800m前後の方が良さそうで左回りが良さそう。 | |||
| ・イオス | 前走: | 2011/12/18・小倉 7R・3歳上500万下 |
7着 |
| ダート替わりの前走は好位追走も伸びは一息、やはり芝でこその馬か、500万下では通用する馬、1800m前後で巻き返しに期待か。 | |||
| ・カピオラニパレス | 前走: | 2012/01/29・小倉12R・小倉城特別 | 9着 |
相変わらず状態良い前走は前々走とは逆に外枠でロスの多い競馬と展開が合わず、惨敗、それでも、力はあるので次こそ結果欲しい。 |
|||
| ・キュートシルフ | 前走: | 2011/09/11・阪神12R・3歳上500万下 | 15着 |
| 休養明け3戦目で2度目のダートも見所なし、スピードある馬で平坦の芝1200mがベスト、芝替わりで追い切り次第も外枠で見直し。 | |||
| ・コスモドロス | 前走: | 2012/01/28・小倉 8R・4歳上500万下 |
8着 |
| 休養明け3戦目の前走が案外、500万下のスプリント戦なら相手次第で勝ち負けしてもいい馬、条件次第で見直してみたい。 | |||
| ・サクラベッシー | 前走: | 2012/01/22・小倉 8R・4歳上500万下(牝) |
16着 |
| 休養明け2戦目で追い切りの動きからも復調気配だった前走は生憎の馬場で惨敗、追い切り動いて良馬場で見直したい。 | |||
| ・ザクリエイション | 前走: | 2012/01/22・小倉 7R・4歳上500万下 |
7着 |
| 前走は最後に差を詰めたが不利もあり前が止まらない馬場、良馬場の方が良さそうで相手次第だが、500万下なら勝ち負けしていい。 | |||
| ・シルククラリティ | 前走: | 2011/09/04・札幌7R・3歳上500万下(牝) | 8着 |
| 久々の前走はスタートも一息で直線は伸びたが8着、ダートならこのクラスはそのうち突破する。距離は1400mベストだが小回りなら。 | |||
| ・ショウナンアルディ | 前走: | 2011/10/29・東京8R・3歳上500万下 |
5着 |
| 間隔を空けて立て直しつつ休養明け2戦目の前走は復調を感じさせる走り、このクラスは能力上位、中距離なら見限れない。 | |||
| ・ドンビザッツウェイ | 前走: | 2012/01/29・東京8R・4歳上500万下 |
12着 |
| 初のマイル戦で鞍上からも期待した前走は好位からの競馬も惨敗、やはり距離は1400mが合いそうで条件次第で期待したい。 | |||
| ・マイネルマルシェ | 前走: | 2011/12/18・小倉12R・高塔山特別 | 7着 |
| 滞在競馬2戦目で期待した前走も案外の内容、距離も長かったようだが、広い東京の方がこの馬の良さは活きる感じか。 | |||
| ・マリアビスティー | 前走: | 2011/10/16・新潟9R・菅名岳特別 | 5着 |
直線の広い新潟で変わり身を期待した前走は伸びそうで伸び切れず、それでも、条件次第でこのクラスは卒業できる馬。 |
|||
| ・メイショウヤタロウ | 前走: | 2012/01/22・小倉10R・唐津特別 | 10着 |
相変わらず追い切り動いて期待した前走はスタートも一息で直線も案外も馬場が合わなかったので度外視、次は良馬場で騎手次第。 |
|||
| ・メジロコウミョウ | 前走: | 2012/01/15・中山12R・4歳上500万下 | 6着 |
休養明け2戦目の前走は控える競馬、追い切りの内容から500万下なら楽しみある馬だし、前々で競馬する条件揃ったら期待したい。 |
|||
| ・ユキノラムセス | 前走: | 2011/11/26・小倉12R・鞍手特別 | 12着 |
| 久々の新潟を叩いて得意の小倉で期待した前走は好スタートから好位追走も直線失速、もう少し絞れれば小倉ならチャンスある。 | |||
○4歳上1000万下
| ・ウエスタンハピネス | 前走: | 2012/01/05・京都12R・3歳上1000万下 | 12着 |
| 芝替わりの前走は見所なく惨敗、追い切りの動きからクラスでは能力上位、乾いたダートの方が良さそうでダートの良馬場で見直し。 | |||
| ・キンショーノボス | 前走: | 2011/10/10・東京9R・かけはし賞 | 13着 |
昇級初戦も追い切りの動きが抜群で期待した前走は3番手に控える競馬で直線失速、距離は1200mまでがベストか。 |
|||
| ・クィーンオブライフ | 前走: | 2011/10/22・京都12R・3歳上1000万下 | 11着 |
| 待望の復帰戦だった前走はベストの京都1200mだったが精彩を欠いた走りで惨敗、使われつつ追い切り動いて様子を見たいところだ。 | |||
| ・シルクフラッシュ | 前走: | 2012/01/29・東京9R・立春賞(H) | 10着 |
| 東京替わりの前走は行きっぷり悪く惨敗、やはり平坦でこその馬か、京都での内容は悪くないし、状態次第で京都など平坦なら見直し。 | |||
| ・ハピシン | 前走: | 2012/01/14・小倉11R・周防灘特別 | 15着 |
| 昇級2戦目で牡馬相手でも得意の小倉ならと期待した前走も流れに乗れず惨敗、見限れないところだが、まだクラス慣れ必要か。 | |||
| ・ピンクペガサス | 前走: | 2012/01/22・京都12R・3歳上1000万下 | 11着 |
| 休養明け2戦目の前走はスタートも一息で後方で流れに乗れないまま惨敗、追い切り動いて先行力が戻ったら京都や阪神で見直し。 | |||
| ・ファーストグロース | 前走: | 2012/01/14・中山10R・初咲賞 | 5着 |
| スンナリ先行出来た前走だったが、直線でやや窮屈になる競馬、それでも、力のあるところ見せたし、追い切り動いて条件次第。 | |||
| ・フィールマイハート | 前走: | 2012/01/22・中山10R・若潮賞 | 15着 |
| 不良馬場の前走は見せ場なく惨敗で度外視、条件次第で通用しても不思議なく、追い切り動いてマイル以下なら見直したい。 | |||
| ・フロムジオリエント | 前走: | 2011/11/13・京都8R・3歳上1000万下 | 12着 |
| 休養明け2戦目の前走もパッとせず、能力はこのクラスでは上位だけに今後の復調次第だが、相性の良い京都なら見直し。 | |||
| ・マジカルブリット | 前走: | 2011/04/17・阪神12R・4歳上1000万下 | 13着 |
| 休養明け2戦目で期待した前走は痛恨の出負けに輸送の影響で馬体減に前残りの展開、使い込むとよくない馬、馬体戻れば次こそ。 | |||
○4歳上1600万下
| ・アヤナルベルス | 前走: | 2012/01/05・中山10R・初日の出S | 6着 |
| 前走は厳しい展開の中で大健闘、展開次第でこのクラスでも通用するし、追い切り動いて楽に先手を奪えるメンバーなら面白い。 | |||
| ・カイシュウボナンザ | 前走: | 2011/12/04・阪神12R・ゴールデンホイップT | 13着 |
| 休養明け3戦目の前走は前々の競馬も直線失速、ベストは1400m、クラス慣れすれば通用する馬、追い切り動いて条件次第で注意。 | |||
| ・ナムラオウドウ | 前走: | 2012/01/14・京都10R・石清水S | 8着 |
| 追い切りの動きから注目した前走は展開向かず、クラス慣れは必要だが、そのうち走ってくるはず、距離は1800mがベストか。 | |||
| ・ニューイチトク | 前走: | 2010/07/25・小倉10R・KBC杯 | 14着 |
| 久々で追い切り動いた前走だったが、格上挑戦ということもあってか、前々での競馬も出来ず、しんがり負け。条件次第で見直し。 | |||
| ・フェイマステイル | 前走: | 2012/01/29・東京10R・節分S | 15着 |
| 昇級3戦目の前走は見所なく惨敗、それでも、前々走でクラスのメド立ったし、条件次第で要注意か。 | |||
| ・ミステリートレイン | 前走: | 2011/12/24・中山 7R・3歳上1000万下 | 1着 |
昇級初戦で初芝の前走は好スタートからの逃げ切り勝ち、キャリアも浅いし、追い切りの内容から昇級してもまだまだ上は目指せる。 |
|||
| ・ミダースタッチ | 前走: | 2012/01/28・京都10R・雅S | 11着 |
| 追い切りの動きが良かった前々走は復調を感じさせる走りだったが前走は案外、それでも、クラス実績あるし、状態次第で要注意。 | |||
| ・ムスカテール | 前走: | 2012/01/15・中山10R・初富士S(H) | 6着 |
| 昇級3戦目で追い切り良く、今度こそと期待した前走は不利もあり競馬にならず、能力は準オープンでも通用するだけに次走こそ。 | |||
○4歳上オープン
| ・インオラリオ | 前走: | 2012/01/14・京都11R・大和S | 4着 |
| 久々の前走は直線で追い込んで見所のある内容、やはりベストは追い切り動いて息が入る右回り1400m、オープン特別なら侮れない。 | |||
| ・オセアニアボス | 前走: | 2012/01/05・京都11R・京都金杯(G3・H) | 7着 |
| 追い切りの動きも良く注目の前走は直線で内に突っ込むも伸び切れず、距離は1400mまでの方が良さそうで次走の巻き返しに期待か。 | |||
| ・キョウワマグナム | 前走: | 2012/01/28・京都11R・シルクロードS(G3・H) | 6着 |
| 状態も良く、重賞でもと期待した前走は直線で行き場をなくして馬場の悪い内をつくも有利な外を回った馬に差されて惜敗も力はある。 | |||
| ・ネオヴァンドーム | 前走: | 2012/01/05・中山11R・中山金杯(G3・H) | 6着 |
中山で様子を見た前走もまずまずの走り、2000mより1800mまでが良さそうで、京都の良馬場条件で追い切り動けば見直したい。 |
|||
| ・ビートブラック | 前走: | 2012/01/15・京都11R・日経新春杯(G2・H) | 4着 |
| 追い切りも動いて、得意の条件で巻き返しを期待した前走は先行馬に厳しい展開、それでも、良く頑張ったし、次走以降の巻き返し。 | |||
| ・ワイルドラズベリー | 前走: | 2012/01/09・京都11R・淀短距離S | 6着 |
| 休養明け3戦目、3度目のスプリント戦だった前走は追い切りの動きから様子を見たが6着、距離はマイルぐらいが合いそうで条件次第。 | |||
